Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
lehrstuhl:mitarbeiter:thoennessen [2018/10/19 10:29]
thoennessen
lehrstuhl:mitarbeiter:thoennessen [2018/10/23 16:57]
thoennessen [Abgeschlossen]
Zeile 49: Zeile 49:
   * {{ :​lehre:​abschlussarbeiten:​mt_nicolini_expose.pdf | Utilizing Sequential Function Charts to Specify Hardware-in-the-Loop Tests}}   * {{ :​lehre:​abschlussarbeiten:​mt_nicolini_expose.pdf | Utilizing Sequential Function Charts to Specify Hardware-in-the-Loop Tests}}
   * {{ :​lehre:​abschlussarbeiten:​bt_svetlakov_expose.pdf | Analysis and Postsimulation of Hardware-in-the-Loop Tests}}   * {{ :​lehre:​abschlussarbeiten:​bt_svetlakov_expose.pdf | Analysis and Postsimulation of Hardware-in-the-Loop Tests}}
-  * {{ :​lehre:​abschlussarbeiten:​expose_reinker.pdf |Hardware-in-the-Loop Simulation Using an Extension of PLC Programming Languages}} +  * {{ :​lehre:​abschlussarbeiten:​mt_reinker_expose.pdf |Hardware-in-the-Loop Simulation Using an Extension of PLC Programming Languages}} 
-  * {{ :​lehre:​abschlussarbeiten:​expose_rakel.pdf |Extension of Twistturn to Support Hardware-in-the-Loop Simulation}}+  * {{ :​lehre:​abschlussarbeiten:​mt_rakel_expose.pdf |Extension of Twistturn to Support Hardware-in-the-Loop Simulation}}
   * {{ :​lehre:​abschlussarbeiten:​mt_ney_expose.pdf |Balance Point dependent Vehicle Dynamics Control}}   * {{ :​lehre:​abschlussarbeiten:​mt_ney_expose.pdf |Balance Point dependent Vehicle Dynamics Control}}
   * {{ :​lehre:​abschlussarbeiten:​mt_kugelmeier_expose.pdf |Tethering semi-autonomous Vehicles by relative Positioning}}   * {{ :​lehre:​abschlussarbeiten:​mt_kugelmeier_expose.pdf |Tethering semi-autonomous Vehicles by relative Positioning}}
   * {{:​lehre:​abschlussarbeiten:​mt_schake_expose.pdf|Integration of the PROFINET Stack into the RTAndroid Platform}}   * {{:​lehre:​abschlussarbeiten:​mt_schake_expose.pdf|Integration of the PROFINET Stack into the RTAndroid Platform}}
-  * {{:​lehre:​abschlussarbeiten:​bt_wuestenberg_expose.pdf|Design and Implementation of an efficient on-board +  * Design and Implementation of an efficient on-board Field Device Adapter for Twistturn
-Field Device Adapter for Twistturn}}+
   * {{:​lehre:​abschlussarbeiten:​mt_haps_expose.pdf|OPC UA Connectivity of Android Devices and Machine Tools}}   * {{:​lehre:​abschlussarbeiten:​mt_haps_expose.pdf|OPC UA Connectivity of Android Devices and Machine Tools}}
-  * {{:​lehre:​abschlussarbeiten:​utilizingbluetoothforsupportingrealtimewirelesscommunication.pdf|Utilizing Bluetooth for Supporting Real-Time Wireless Communication}}+  * {{:​lehre:​abschlussarbeiten:​bt_haller_expose.pdf|Utilizing Bluetooth for Supporting Real-Time Wireless Communication}}
   ​   ​